Easy Leasing.
Fahrzeug-Modell | FLEX-Prämie | EASY LEASING |
---|---|---|
CHF 2'750.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 1’250.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 2’250.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 2’250.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 3'350.– | 2.99% Leasing | |
CHF 2’750.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 2'250.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 2'750.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 4'250.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: | |
CHF 4'250.– | 2.99% Leasing | |
CHF 150.– | 2.99% Leasing | |
CHF 2'250.– | 2.99% Leasing Mtl. Leasingrate: |
Allgemeine Leasingbedingungen: Laufzeit 48 Monate, Fahrleistung 10’000 km p. a., Anzahlung siehe Modell, effektiver Jahreszins 2.99% (ausgenommen Ampera-E). Vollkasko nicht inbegriffen. Opel Finance SA schliesst keine Leasingverträge ab, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führen können.
Gültig bis 31.03.2019
Mehr erfahren